Rate
Cách lấy biểu phí vận chuyển hoả tốc qua Goship API
Rate API dùng để lấy biểu phí vận chuyển đơn hoả tốc của tất cả các đơn vị vận chuyển có cung ứng dịch vụ trên tuyến lấy/giao hàng.
Bắt đầu lấy bảng phí vận chuyển:
POST https://sandbox.goship.io/api/v2/ondemand-shipments/rates
Request body:
Field | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
paths | Array of object | Danh sách các điểm lấy/giao hàng. Mỗi điểm có thể chứa thông tin về địa chỉ, loại hàng hoá và thông tin khác. | Có |
paths[].lat | float | Vĩ độ của địa chỉ. | Có |
paths[].lng | float | Kinh độ của địa chỉ. | Có |
paths[].kind | number | Loại địa chỉ. Có thể là 1 (địa chỉ lấy hàng) hoặc 2 (địa chỉ giao hàng). | Có |
paths[].parcel | object | Thông tin chi tiết về kiện hàng. | |
paths[].parcel.name | string | Tên kiện hàng. | |
paths[].parcel.quantity | number | Số lượng kiện hàng. | |
paths[].parcel.weight | number | Cân nặng kiện hàng. (gram) | |
paths[].parcel.width | number | Chiều rộng kiện hàng. (cm) | |
paths[].parcel.height | number | Chiều cao kiện hàng. (cm) | |
paths[].parcel.length | number | Chiều dài kiện hàng. (cm) | |
services | Array of object | Các dịch vụ cần bổ sung đi kèm trong các trường hợp (hàng cồng kềnh, quay lại điểm giao...) | |
services[]._id | string | Mã dịch vụ. | |
services[].requests | Array of object | Các yêu cầu đi kèm | |
services[].requests[]._id | string | Mã yêu cầu. | |
services[].requests[].num | number | Số lượng của yêu cầu đi kèm. | |
services[].requests[].tier_code | string | Mã của dịch vụ đi kèm (đối với dịch vụ hàng cồng kềnh). |
Làm thế nào để lấy services
? Hãy xem danh sách các dịch vụ kèm các yêu cầu bổ sung tại Response data, và xem ví dụ.
Response data:
Trong đó:
Field | Type | Description |
---|---|---|
_id | string | Mã dịch vụ |
distance | number | Khoảng cách giữa 2 địa chỉ (m) |
delivery_fee | number | Phí giao hàng (đ) |
service_fee_percent | number | Phí nền tảng theo phần trăm |
service_fee | number | Phí nền tảng (đ) |
total_fee_carrier | number | Tổng phí giao hàng của hãng vận chuyển (đ) |
total_fee | number | Tổng phí (đ) |
carrier | number | Mã đơn vị vận chuyển |
carrier_name | string | Tên đơn vị vận chuyển |
carrier_logo | string | Logo đơn vị vận chuyển |
estimated_time | object | Thời gian ước tính |
estimated_time.pickup | string | Thời gian ước tính lấy hàng |
estimated_time.dropoff | string | Thời gian ước tính giao hàng |
estimated_time.completed | string | Thời gian ước tính hoàn thành |
requests | array | Danh sách các yêu cầu đặc biệt (Đối với hãng vận chuyển AhaMove sẽ cần thêm các yêu cầu này) |
requests[]._id | string | Mã yêu cầu |
requests[].price | number | Phí yêu cầu (đ) |
requests[].name | string | Tên yêu cầu |
requests[].type | string | Loại yêu cầu (Quan trọng) |
requested | array | Danh sách các yêu cầu mà bạn đã được chọn |
requested[]._id | string | Mã yêu cầu đã được chọn |
requested[].tier_code | string | Mã yêu cầu bổ sung đã được chọn |
requested[].price | number | Phí yêu cầu (đ) |
... và nhiều trường khác nữa, nhưng chúng ta quan tâm chủ yếu đến các trường trên.
Đối với hãng vận chuyển AhaMove, bạn sẽ cần bổ sung thêm các yêu cầu đi kèm như Giao hàng cồng kềnh
hoặc Quay lại điểm lấy hàng
để có thể lấy được bảng phí vận chuyển chính xác nhất.
Phân loại các yêu cầu đặc biệt:
Các yêu cầu đặc biệt đi kèm sẽ có các loại như sau:
Type | Group | Description |
---|---|---|
TIER | BULKY | Giao hàng cồng kềnh (Chi tiết) |
PER_UNIT | TIP | Các yêu cầu đi kèm với số lượng (Chi tiết) |
COD_INSURANCE | INSURANCE | Bảo hiểm hàng hoá (Chi tiết) |
BOOLEAN | D2D, FRAGILE, SMS, TRIP | Các yêu cầu khác (Chi tiết) |
Và các yêu cầu khác, bạn tham khảo thêm trên tài liệu của AhaMove
Params mẫu khi lấy biểu phí vận chuyển với các yêu cầu đặc biệt
TIER
Để dùng loại này, bạn cần xem danh sách tiêu chuẩn hàng hóa của các mức độ cồng kềnh tier_list trong yêu cầu đặc biệt
Bảng quy đổi kích thước và mức cồng kềnh (Tham khảo tại AhaMove)
Type | Kích thước | Cân nặng | Mức phí |
---|---|---|---|
TIER_2 | 60x50x60 (cm) | 40kg | 10.000 VND |
TIER_3 | 70x60x70 (cm) | 60kg | 20.000 VND |
TIER_4 | 90x70x90 (cm) | 80kg | 40.000 VND |
BOOLEAN
Loại này chỉ cần có truờng thông tin _id
ở mỗi yêu cầu khi tạo đơn
PER_UNIT
Với loại yêu cầu này, cần phải thêm truờng thông tin num
vào mỗi requests
khi truyền để cụ thể số lượng các yêu cầu được thêm vào
COD_INSURANCE
Loại này chỉ cần có truờng thông tin _id
ở mỗi yêu cầu khi tạo đơn và cần cung cấp thông tin giá trị cod hoặc giá trị hàng hoá khi tạo đơn. Tại đây
Error
Bạn cần điền đầy đủ thông tin để lấy được bảng phí vận chuyển.